R-012-012 Customers product version control
Customers product version control
| Customer name | Version |
|---|---|
| DKV | 2.1 |
| Bella Aurora | 2.1 |
| Santagostino | 2.1 |
| VITUP | 2.1 |
| Visiba Care | 2.1 |
| Consultant Connect | 2.1 |
| DermTest | 2.1 |
| Pierre Fabre | 2.1 |
| Boehringer Ingelheim | 2.1 |
| Dermalens | 2.1 |
| Hospital Universitario Doctor Peset | 2.1 |
| Hospital Universitario Puerta de Hierro | 2.1 |
| Torrejón Salud, S.A. | 2.1 |
| DKV SERVICIOS SA | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Linares | 2.1 |
| Hospital Universitario Cruces | 2.1 |
| Terapias Médicas Domiciliarias, S.L.U. | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Mas Camarena | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Alameda de Osuna | 2.1 |
| H. U. San Roque en Las Palmas de Gran Canaria | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Jardines de Sabatini | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Mevefares | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Miramon | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Loramendi | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Las Rozas | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Henares | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Tarragona | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Valladolid | 2.1 |
| Doral Medical Research (DMR) | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Cornella | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Colmenar Viejo | 2.1 |
| MEDICAL SCREEN TECHNOLOGY S.A DE C.V. | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Carabanchel | 2.1 |
| Centro residencial Sanitas Altanova | 2.1 |
| Venture Spirit | 2.1 |
| Cigna Life Insurance Company of Europe | 2.1 |
| Hospital de Vinalopó | 2.1 |
| Hospital Universitari Arnau de Vilanova | 2.1 |
| iHumanity San Javier SL | 2.1 |
| Consultant Connect Clinic | 2.1 |
| Hospital Universitario La Moraleja | 2.1 |
| IDEI Instituto de Dermatología Integral | 2.1 |
| IGDERMA | 2.1 |
| Julia Welzel | 2.1 |
| MÁS ALLÁ DE LA PIEL, S.L. | 2.1 |
| Servicios centrales Sanitas Mayores | 2.1 |
| Chirurgische Praxis am Dornbusch | 2.1 |
| C.S.R. INVERSIONES SANITARIAS SUR, S.A. | 2.1 |
| DKV Cuenta de prueba | 2.1 |
| DIAGNOSIS DERMATOLOGICA, S.L.P. | 2.1 |
| Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis (ASENDHI) | 2.1 |
| AREA DERMATOLOGICA IDERMA SL | 2.1 |
| Clinica Raul Ferrer | 2.1 |
| ACCIÓN PSORIASIS | 2.1 |
| DERMOMEDIC CENTER S.L. | 2.1 |
| Ann Marie Hake Lilly US | 2.1 |
| UCB Demo Account | 2.1 |
| Beiesdorf Demo Hospital | 2.1 |
| Serénitas, S.L | 2.1 |
| Joan Cristóbal | 2.1 |
| Fundación de Gestión Sanitaria del HOSSPAU | 2.1 |
| Farmacia MIR | 2.1 |
| Farmacia Jordi Boncompte | 2.1 |
| El nido | 2.1 |
| CLINICA DERMATOLOGICA INTERNACIONAL SLU | 2.1 |
| Clínica Ismael De la Torre | 2.1 |
| Clínica Marisol Ana Pelaez | 2.1 |
| Clínica Irene Redondo | 2.1 |
| Clínica Marta Mª Serrano Díaz | 2.1 |
| Clínica Marta Ruiz | 2.1 |
| Clínica Mónica Muñoz | 2.1 |
| Clínica Montserrat Ruiz-Olivares | 2.1 |
| Clínica Nuria Mendez | 2.1 |
| Clínica Pablo Guerreiro | 2.1 |
| Clínica Pablo Herrera | 2.1 |
| Clínica Patricia Lucía Lora | 2.1 |
| Clínica Patricia Moreno | 2.1 |
| Clínica Pietro Colombo | 2.1 |
| Clínica Pompeya Gonzalez | 2.1 |
| Clínica Guiomar Núñez-Morgades | 2.1 |
| Clínica Raúl Rubio | 2.1 |
| Clínica Ricardo Hernandez | 2.1 |
| Clínica Roberto Sanchez Fraile | 2.1 |
| Clínica Romualdo Nsue Nzamio | 2.1 |
| Clínica Samuel Martinez | 2.1 |
| Clínica Sara Garcia | 2.1 |
| Clínica Silvia Di Bonaventura | 2.1 |
| Clínica Tania Torres | 2.1 |
| Clinica Yelitza Carolina | 2.1 |
| Clínica Enrique Ciriano | 2.1 |
| Clínica Elena Neila | 2.1 |
| Dermanostic | 2.1 |
| DermoArgent | 2.1 |
| Clínica María González | 2.1 |
| Clínica Elena Martínez | 2.1 |
| Clínica Manuel Sanchez | 2.1 |
| Clínica de Carmen Mar Rodriguez | 2.1 |
| Clínica Daniel Torres | 2.1 |
| Clínica Mª Rosa González | 2.1 |
| Farmacia Colldeforn | 2.1 |
| Farmacia Guillen | 2.1 |
| Clínica Mª del Carmen Baron | 2.1 |
| Clínica Mª Ángeles Ruiz | 2.1 |
| Farmacia Senante | 2.1 |
| Clínica Mª Alicia Urraca | 2.1 |
| Clínica Daniel Jesús Fuentes | 2.1 |
| Clínica Cristina Pacheco | 2.1 |
| Clínica Cristina Garcia | 2.1 |
| Clínica César Arévalo | 2.1 |
| Clínica Carolina Fernández | 2.1 |
| Clínica Carmen Valencia | 2.1 |
| Clínica Carmen Sejas | 2.1 |
| Clínica Beatriz Eugenia Alvarado | 2.1 |
| Clínica Aurora María Araújo | 2.1 |
| Clínica Anna Rachael | 2.1 |
| Clínica Ángel Pablo Cachero | 2.1 |
| Clínica Luis Alberto Gonzalez | 2.1 |
| Clínica Ana Maria Montes | 2.1 |
| Clínica Alejandro León | 2.1 |
| Clínica Alejandro Ibañez | 2.1 |
| Clínica Alba Ramos | 2.1 |
| Oriol Yelamos | 2.1 |
| Clínica Laura Cardeña | 2.1 |
| Clínica Agustín Sánchez | 2.1 |
| Clínica Adriana Marín | 2.1 |
| Clínica Juan Carlos Gordillo | 2.1 |
| Clínica Javier Díaz | 2.1 |
| Clínica Javier Alonso | 2.1 |
| Clínica Maria Palacios | 2.1 |
Signature meaning
The signatures for the approval process of this document can be found in the verified commits at the repository for the QMS. As a reference, the team members who are expected to participate in this document and their roles in the approval process, as defined in Annex I Responsibility Matrix of the GP-001, are:
- Author: Team members involved
- Reviewer: JD-003, JD-004
- Approver: JD-005