R-110-013 Seguimiento Trimestral de SLAs de Proveedores Críticos
Este registro documenta el seguimiento trimestral de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los proveedores críticos, conforme al procedimiento OP.EXT.1 Contratación y acuerdos de nivel de servicio y en cumplimiento del control ENS op.ext.1.
Proveedores críticos
| Proveedor | Servicio prestado | SLA acordado (disponibilidad) | Página de estado |
|---|
| AWS | Infraestructura cloud (EC2, S3, RDS, Lambda, API Gateway) | 99,99% | status.aws.amazon.com |
| Google | Google Workspace (email, Drive, Calendar, Meet) | 99,9% | www.google.com/appsstatus |
| Movistar | Conectividad a Internet (fibra) | 99,5% | N/A (soporte telefónico) |
Registro trimestral — 2026
Q1 (enero — marzo 2026)
| Proveedor | Disponibilidad real | SLA acordado | Cumplimiento | Incidencias |
|---|
| AWS | 100% | 99,99% | Cumple | Sin incidencias |
| Google | 100% | 99,9% | Cumple | Sin incidencias |
| Movistar | 99,8% | 99,5% | Cumple | 1 corte breve (15 min, 2026-01-14) |
Q2 (abril — junio 2026)
| Proveedor | Disponibilidad real | SLA acordado | Cumplimiento | Incidencias |
|---|
| AWS | (pendiente) | 99,99% | | |
| Google | (pendiente) | 99,9% | | |
| Movistar | (pendiente) | 99,5% | | |
Q3 (julio — septiembre 2026)
| Proveedor | Disponibilidad real | SLA acordado | Cumplimiento | Incidencias |
|---|
| AWS | (pendiente) | 99,99% | | |
| Google | (pendiente) | 99,9% | | |
| Movistar | (pendiente) | 99,5% | | |
Q4 (octubre — diciembre 2026)
| Proveedor | Disponibilidad real | SLA acordado | Cumplimiento | Incidencias |
|---|
| AWS | (pendiente) | 99,99% | | |
| Google | (pendiente) | 99,9% | | |
| Movistar | (pendiente) | 99,5% | | |
Resumen anual
| Proveedor | Promedio anual disponibilidad | Cumple SLA | Puntuación evaluación |
|---|
| AWS | (calculado al cierre anual) | | |
| Google | (calculado al cierre anual) | | |
| Movistar | (calculado al cierre anual) | | |
El promedio anual de disponibilidad se utiliza como criterio de entrada para la evaluación anual de proveedores definida en GP-010 Purchases and suppliers evaluation.
Certificaciones de proveedores
| Proveedor | ENS | ISO 27001 | SOC 2 Type II | Otras |
|---|
| AWS | Alto | Sí | Sí | FIPS 140-2, FedRAMP, PCI DSS |
| Google | Alto | Sí | Sí | FedRAMP |
| Movistar | No | Sí | No | — |
Signature meaning
The signatures for the approval process of this document can be found in the verified commits at the repository for the QMS. As a reference, the team members who are expected to participate in this document and their roles in the approval process, as defined in Annex I Responsibility Matrix of the GP-001, are:
- Author: Team members involved
- Reviewer: JD-003 Design & Development Manager, JD-004 Quality Manager & PRRC
- Approver: JD-001 General Manager
ㅤ